Une gamme complète pour tous les types de terroir
| Porte-greffe | RGM | 101-14 | 3309C | Gravesac | P1103 | R110 | 140Ru | SO4 | 420A | 5BB | 161-49C | RSB1 | 41B | Fercal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition Génétique | V. Riparia | V. Riparia x V. Rupestris | 161-49 x 3309C | V. Rupestris x V. Berlandieri | V. Riparia x V. Berlandieri | V. Vinifera x V. Berlandieri | ||||||||
| Résistance Calcaire Actif | 6% | 10% | 11% | 15% | 19% | 17% | 40% | 20% | 20% | 20% | 25% | 20% | 40% | 45% |
| IPC | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 90 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 60 | 120 |
| Résistance Sécheresse | - - | -(-) | - | - | +++ | ++++ | ++++ | ++(+) | + | + | + | + | + | + |
| Résistance Humidité | ++ | ++ | + | + | ++ | - | - | ++ | - - | ++ | + | + | - - | + |
| Vigueur conférée | - - | -(+) | (-)+ | + | +++ | +++ | ++++ | ++ | - | ++ | + | +++ | ++ | + |
| Précocité | ++ | ++ | + | + | - | - - | - -(-) | - | - + | - | -(+) | - | - - | ++ |
